Actividades y programa
¡Déjate inspirar!
Adaptarse a las nuevas condiciones es clave para tu negocio


¡Te asesoramos para que sepas como hacerlo!
Los expertos de SOLLIV te acompañan para que detectes las oportunidades que tiene tu negocio para renovarse y crecer nuevamente.
Participas en talleres en línea, muy prácticos y enfocados a la realidad de tu negocio. Te presentamos herramientas sencillas que puedes usar de manera inmediata en tu negocio. En vez de que tomes exámenes te impulsamos a aplicar lo estudiado en el día a día de tu empresa. Y te acompañamos para que detectes las áreas de mejora, puedas implementar actividades estratégicas y establezcas una planeación financiera sana en tu negocio.
Proyecto META Transforma tu negocio
Programación de talleres en línea
Agosto a Noviembre 2021
Sesión | Fecha | Tema | Contenido |
1. | 26.08.2021 08:30 a 10:00 a.m. | Fortalecer y transformar mi negocio en un entorno de profundos cambios. | Introducción al Proyecto META Transforma tu negocio· Metodología de trabajo en el proyecto META Como mantener el negocio competitivo en el actual contexto de profundos cambios Conocer el recorrido del cliente desde su necesidad hasta su compra para identificar mejoras que requiere nuestro negocio |
2. | 02.09.2021 08:30 a 10:00 a.m. | El diagnóstico de mi empresa | Identificar áreas del negocio que necesito cambiar para dar mejor atención al cliente El diagnóstico de mi empresa como base para generar ajustes a mi actual modelo de negocio y plantear metas |
3. | 09.09.2021 08:30 a 10:00 a.m. | Mi nuevo modelo de negocio | Revisar mi actual modelo de negocio y definir los cambios que requiere Ajustar mi modelo de negocio a un entorno cambiante Definir los pasos para implementar los cambios en el modelo de negocio Establecer el camino a nuestra meta Identificar recursos requeridos para hacer los cambios identificados |
4. | 17.09.2021 08:30 a 10:00 a.m.. | Planeación financiera 1 | 4 pasos básicos de la planeación financiera Calcular las inversiones que requiere el nuevo modelo de negocio Calcular los costos operativos para implementar el nuevo modelo de negocio ¿Cómo financiar las inversiones y los nuevos costos operativos? |
5. | 23.09.2021 08:30 a 10:00 a.m. | Planeación financiera 2 | Impacto de inversiones y costos operativos en los precios de mis productos o servicios Calcular los precios de productos y servicios |
6. | 30.09.2021 08:30 a 10:00 a.m.. | Generar y medir avances | Resumen de las herramientas aplicadas en el programa · Plan de trabajo para implementar las mejoras identificadas Asegurar la implementación y los avances Medir los avances |
7. | 11.11.2021 08:30 a 10:00 a.m. | Taller de resultados | Conocer resultados y avances Entrega de diplomas Cierre de programa |

- Diagnóstico de tu negocio
- Talleres y asesorías en línea
- Asesorías personales telefónicas y en línea
- Planeación estratégica
- Planeación financiera
- Intercambio de experiencias
- Debates y reflexiones sobre tendencias actuales en tus mercados
- Implementar actividades estratégicas
- Evaluar resultados
- Festejar avances y logros
Con este programa vas a lograr cambios que te ayudan a fortalecer tu negocio y hacerlo crecer tras la actual crisis, generando nuevamente ingreso y finanzas sanas para ti y tu familia.